Filtro hidráulico, transmisión automática Scania Serie P,G,R,T
código del motor combustible capacidad cúbica año fuerza cilindros
SCANIA...
D 5 Diesel 5193 .-. 81 (110) 4
D8R01 Diesel 7790 .-. 107 (145) 6
DC 09.109 Diesel 9291 .-. 184 (250) 5
DC 09.111 Diesel 9291 .-. 184 (250) 5
DC 11.08 Diesel 10641 .-. 250 (340) 6
DC 11.09 Diesel 10641 .-. 279 (380) 6
DC 12.01 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 12.03 Diesel 11705 .-. 308 (420) 6
DC 12.06 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 12.07 Diesel 11705 .-. 279-280 (379-381) 6
DC 12.10 Diesel 11705 .-. 250 (340) 6
DC 12.13 Diesel 11705 .-. 279-280 (379-381) 6
DC 12.14 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 12.15 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 12.17 Diesel 11705 .-. 279 (379) 6
DC 12.18 Diesel 11705 .-. 279 (379) 6
DC 12.22 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 12.23 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DC 16.03 Diesel 15607 .-. 426 (580) 8
DC 16.04 Diesel 15607 .-. 368 (500) 8
DC 16.05 Diesel 15607 .-. 412 (560) 8
DC 16.06 Diesel 15607 .-. 368 (500) 8
DC 16.08 Diesel 15607 .-. 456 (620) 8
DC 16.09 Diesel 15607 .-. 368 (500) 8
DC 16.17 Diesel 15607 .-. 456 (620) 8
DC 16.18 Diesel 15607 .-. 412 (560) 8
DC 16.19 Diesel 15607 .-. 368 (500) 8
DC 16.22 Diesel 15607 .-. 368 (500) 8
DC 9.11 Diesel 8867 .-. 228 (310) 5
DC 9.12 Diesel 8867 .-. 198 (270) 5
DC 9.13 Diesel 8867 .-. 169 (230) 5
DC 9.16 Diesel 8867 .-. 169 (230) 5
DC 9.17 Diesel 8867 .-. 198-199 (270-271) 5
DC 9.18 Diesel 8867 .-. 228 (310) 5
DC 9.21 Diesel 8867 .-. 198-228 (269-310) 5
DN 8.01 Diesel 7790 .-. 123 (167) 6
DS 14.02 Diesel 14188 .-. 309-320 (420-435) 8
DS 5 Diesel 5193 .-. 96 (130) 4
DSC 11.06 Diesel 11021 .-. 229 (311) 6
DSC 11.07 Diesel 11021 .-. 250 (340) 6
DSC 11.79 Diesel 11021 .-. 250 (340) 6
DSC 12.01 Diesel 11705 .-. 294 (400) 6
DSC 12.02 Diesel 11705 .-. 265 (360) 6
DSC 12.05 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DT 12.03 Diesel 11705 .-. 345-345 (469-470) 6
DT 12.06 Diesel 11705 .-. 345 (470) 6
DT 12.11 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DT 12.12 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DT 12.14 Diesel 11705 .-. 309 (420) 6
DT 12.17 Diesel 11705 .-. 353 (480) 6
DT 12.18 Diesel 11705 .-. 324 (440) 6
DT 16.08 Diesel 15607 .-. 456 (620) 8
| SKU | FHTASSP |
| Categoría | Mantenimiento |
Comentarios
ESTE PRODUCTO AÚN NO POSEE COMENTARIOS...AYÚDANOS CON EL PRIMER COMENTARIO
Inicia sesión para dejar tu comentario...


















