Bomba de agua, refrigeración del motor, Mercedes Axor (Motor serie OM457LA c/retarder)
Motor code fuel cubic capacity year power cylinders
MERCEDES-BENZ...
OM 457.938 Gasóleo 11967 .-. 300 (408) 6
OM 457.941 Gasóleo 11967 .-. 185-300 (252-408) 6
OM 457.942 Gasóleo 11967 .-. 185-260 (252-354) 6
OM 457.943 Gasóleo 11967 .-. 185-260 (252-354) 6
OM 457.944 Gasóleo 11967 .-. 260-315 (354-428) 6
OM 457.950 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.951 Gasóleo 11967 .-. 260 (354) 6
OM 457.952 Gasóleo 11967 .-. 220-300 (299-408) 6
OM 457.953 Gasóleo 11967 .-. 260-315 (354-428) 6
OM 457.954 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.959 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.961 Gasóleo 11967 .-. 260-355 (354-483) 6
OM 457.964 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-408) 6
OM 457.965 Gasóleo 11967 .-. 220-300 (299-408) 6
OM 457.966 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.967 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.969 Gasóleo 11967 .-. 265 (360) 6
OM 457.973 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 457.974 Gasóleo 11967 .-. 220-300 (299-408) 6
OM 457.975 Gasóleo 11967 .-. 260 (354) 6
OM 457.976 Gasóleo 11967 .-. 260-335 (354-456) 6
OM 457.977 Gasóleo 11967 .-. 220-260 (299-354) 6
OM 460.960 Gasóleo 12816 .-. 306 (416) 6
| SKU | BDARDMMAIMSOC |
| Categoría | Sistema Refrigeracion De Motor |
Comentarios
ESTE PRODUCTO AÚN NO POSEE COMENTARIOS...AYÚDANOS CON EL PRIMER COMENTARIO
Inicia sesión para dejar tu comentario...


















